Fim de semana foi marcado por sol e altas temperaturas

Várias regiões do Paraná tiveram máximas acima da média neste domingo (18). As regiões norte, noroeste e oeste foram as mais quentes, com temperaturas acima dos 36°C. Veja as cidades mais quentes neste domingo:

  • Cidade Gaúcha | 38,7°C
  • Loanda | 38,5°C
  • Assis Chateaubriand | 37,8°C
  • Umuarama | 37,5°C
  • Antônia | 37,2°C
  • Diamante do Norte | 36,9°C
  • Goioerê | 36,7°C
  • São Miguel do Iguaçu | 36,7°C
  • Campina da Lagoa | 36,6°C
  • Marechal Cândido Rondon | 36,6°C
  • Palotina | 36,5°C
  • Toledo | 36,4°C
  • Paranaponema | 36,3°C
  • Ubiratã | 36,2°C
  • Maringá | 36,1°C
  • Paranavaí | 36,1°C
  • Santa Helena | 36,1°C

Confira a previsão para Francisco Beltrão nesta segunda-feira.

19 de agosto de 2024

Foto PP News

Várias regiões do Paraná tiveram máximas acima da média neste domingo (18). As regiões norte, noroeste e oeste foram as mais quentes, com temperaturas acima dos 36°C. Veja as cidades mais quentes neste domingo:

  • Cidade Gaúcha | 38,7°C
  • Loanda | 38,5°C
  • Assis Chateaubriand | 37,8°C
  • Umuarama | 37,5°C
  • Antônia | 37,2°C
  • Diamante do Norte | 36,9°C
  • Goioerê | 36,7°C
  • São Miguel do Iguaçu | 36,7°C
  • Campina da Lagoa | 36,6°C
  • Marechal Cândido Rondon | 36,6°C
  • Palotina | 36,5°C
  • Toledo | 36,4°C
  • Paranaponema | 36,3°C
  • Ubiratã | 36,2°C
  • Maringá | 36,1°C
  • Paranavaí | 36,1°C
  • Santa Helena | 36,1°C

Confira a previsão para Francisco Beltrão nesta segunda-feira.

Publicado por

Desenvolvido por BW2 Tecnologia