Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro após os jogos deste domingo
Tabela do Brasileirão Série A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Botafogo | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 |
2Flamengo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 |
3Grêmio | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
4São Paulo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 |
5Fluminense | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 |
6Palmeiras | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 13 | 12 |
7Red Bull Bragantino | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 |
8Athletico-PR | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 |
9Fortaleza | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 |
10Cruzeiro | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 |
11Internacional | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 |
12Atlético-MG | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 |
13Cuiabá | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
14Santos | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 |
15Corinthians | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 |
16Bahia | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 |
17Goiás | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 |
18Coritiba | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 28 | -14 |
19Vasco | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |
20América-MG | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 |
P – TOTAL DE PONTOS | J – JOGOS | V – VITÓRIAS | E – EMPATES | D – DERROTAS | G – GOLS PRÓ | GC – GOLS CONTRA | SG – SALDO DE GOLS
Jogos 15º da Rodada
- 17/7 HAILÉ PINHEIRO SEG – 20H0GoiásXAtlético-MG
- 16/7 ARENA DA BAIXADA DOM – 18H30Athletico-PR2X0Bahia
- 16/7 BEIRA-RIO DOM – 18H30Internacional0X0Palmeiras
- 16/7 CASTELÃO DOM – 16H0Fortaleza0X1Cuiabá
- 16/7 MORUMBI DOM – 16H0São Paulo4X1Santos
- 16/7 MARACANÃ DOM – 16H0Fluminense0X0Flamengo
- 16/7 MINEIRÃO DOM – 11H0Cruzeiro0X0Coritiba
- 15/7 NILTON SANTOS SAB – 21H0Botafogo2X0Red Bull Bragantino
- A DEFINIR INDEPENDÊNCIA A DEFINIRAmérica-MGXVasco
- A DEFINIR NEO QUÍMICA ARENA A DEFINIRCorinthians
Fonte CNN Brasil
Reprodução
Tabela do Brasileirão Série A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Botafogo | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 |
2Flamengo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 |
3Grêmio | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
4São Paulo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 |
5Fluminense | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 |
6Palmeiras | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 13 | 12 |
7Red Bull Bragantino | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 |
8Athletico-PR | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 |
9Fortaleza | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 |
10Cruzeiro | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 |
11Internacional | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 |
12Atlético-MG | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 |
13Cuiabá | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
14Santos | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 |
15Corinthians | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 |
16Bahia | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 |
17Goiás | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 |
18Coritiba | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 28 | -14 |
19Vasco | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |
20América-MG | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 |
P – TOTAL DE PONTOS | J – JOGOS | V – VITÓRIAS | E – EMPATES | D – DERROTAS | G – GOLS PRÓ | GC – GOLS CONTRA | SG – SALDO DE GOLS
Jogos 15º da Rodada
- 17/7 HAILÉ PINHEIRO SEG – 20H0GoiásXAtlético-MG
- 16/7 ARENA DA BAIXADA DOM – 18H30Athletico-PR2X0Bahia
- 16/7 BEIRA-RIO DOM – 18H30Internacional0X0Palmeiras
- 16/7 CASTELÃO DOM – 16H0Fortaleza0X1Cuiabá
- 16/7 MORUMBI DOM – 16H0São Paulo4X1Santos
- 16/7 MARACANÃ DOM – 16H0Fluminense0X0Flamengo
- 16/7 MINEIRÃO DOM – 11H0Cruzeiro0X0Coritiba
- 15/7 NILTON SANTOS SAB – 21H0Botafogo2X0Red Bull Bragantino
- A DEFINIR INDEPENDÊNCIA A DEFINIRAmérica-MGXVasco
- A DEFINIR NEO QUÍMICA ARENA A DEFINIRCorinthians
Fonte CNN Brasil
Mais lidas
Desenvolvido por BW2 Tecnologia