Veja quem são os candidatos a prefeito e a vereador de Francisco Beltrão
Três candidatos a prefeito e 167 a vereador irão disputar as eleições de 2024 em Francisco Beltrão, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. As listas de todos os candidatos estão disponíveis com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um.
Os dados poderão ser atualizadaos pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Francisco Beltrão:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANTONIO PEDRON | MDB | 15 | Concorrendo |
BONETTI | PSD | 55 | Concorrendo |
DRA. ROSE | PV | 43 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Francisco Beltrão
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMIR WALENDOLFF | PSB | 40000 | Concorrendo |
ADOLFO PEGORARO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
ADRIANA COSTA | AGIR | 36189 | Concorrendo |
ALINE BIEZUS | NOVO | 30000 | Concorrendo |
ALISSON ALANO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
ALISSON DARLAN FLORES | PL | 22190 | Concorrendo |
ANDERSON ANTONIO AGOSTINI | PL | 22122 | Concorrendo |
ANDERSON FLORES | PSD | 55444 | Concorrendo |
ANDREIA CASTELLANI | PSDB | 45033 | Concorrendo |
ANGELA PALUDO | PP | 11011 | Concorrendo |
ANTONIO CLAIR RODRIGUES | AGIR | 36022 | Concorrendo |
ATANAZIA PEDRON | PP | 11123 | Concorrendo |
BARBARA CELLA | PSDB | 45145 | Concorrendo |
BOMBRIL | PODE | 20111 | Concorrendo |
BOTEGA | PSB | 40456 | Concorrendo |
BRUNO SAVARRO | PL | 22345 | Concorrendo |
CABO CAMARGO | PP | 11456 | Concorrendo |
CABO OLIVEIRA | PSD | 55333 | Concorrendo |
CALIXTO | PL | 22422 | Concorrendo |
CARLOS ANDRADE | PSB | 40277 | Concorrendo |
CASANOVA | PP | 11222 | Concorrendo |
CATARINA SOUZA DA CRUZ | AGIR | 36364 | Concorrendo |
CIDAO | PODE | 20123 | Concorrendo |
CLAUDIA MAIO COLETIVO SAÚDE | PV | 43433 | Concorrendo |
CLAUDIA ZANINI | PV | 43113 | Concorrendo |
CLAUDIO RIBEIRO | PP | 11211 | Concorrendo |
CLEOMAR CARDOSO MALACO | MDB | 15666 | Concorrendo |
CLODOALDO MEIRELES | PDT | 12007 | Concorrendo |
CRIS DEMO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
CRISTIANE FREITAS DO ROSARIO | AGIR | 36013 | Concorrendo |
CRISTIANO BERTOL | AGIR | 36777 | Concorrendo |
CRISTINA POLAWSKI | PP | 11234 | Concorrendo |
DAIANE SANTOS | PP | 11777 | Concorrendo |
DANIEL CORREA | PT | 13456 | Concorrendo |
DEISE KARIN DE MELLO | AGIR | 36136 | Concorrendo |
DERLI VIANA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
DILE TONELLO | PSD | 55222 | Concorrendo |
DIRETOR MARCOS CHOCOLATE | PODE | 20888 | Concorrendo |
DIRETORA EDNA | PDT | 12012 | Concorrendo |
DR CEZAR CABELEIREIRO | PL | 22555 | Concorrendo |
DUNE | NOVO | 30400 | Concorrendo |
EDINA DOS SANTOS | PSDB | 45678 | Concorrendo |
EDNA FAUST | PSB | 40777 | Concorrendo |
EDSON ZUCHI | PODE | 20789 | Concorrendo |
ELETRECISTA RIVIERA | MDB | 15115 | Concorrendo |
ELIZEO LINS | PV | 43434 | Concorrendo |
EMANUEL VENZO | PL | 22222 | Concorrendo |
EMERSON ROCHA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ENFERMEIRA ANELISE | MDB | 15000 | Concorrendo |
ENFERMEIRO JUNIOR NESI | PSDB | 45100 | Concorrendo |
ERICK KULYK | PSDB | 45321 | Concorrendo |
ESTER | PL | 22722 | Concorrendo |
EVERTON DOBNER | PT | 13313 | Concorrendo |
FERNANDA CRESTANI | PODE | 20258 | Concorrendo |
FERNANDO ACOSTA | PT | 13650 | Concorrendo |
FERNANDO ORO | PODE | 20020 | Concorrendo |
FERNANDO PARZIANELLO | NOVO | 30800 | Concorrendo |
FRAN | PDT | 12123 | Concorrendo |
GILDO NENÊ | PSD | 55678 | Concorrendo |
GILMAR KERBER | PP | 11999 | Concorrendo |
GILSON REIS | PP | 11789 | Concorrendo |
GIOVANE DO AR CONDICIONADO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
GUILHERME DELZOTTO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
GUILHERME SEIFERT | PDT | 12555 | Concorrendo |
HELIO DE OLIVEIRA | PP | 11111 | Concorrendo |
IEDA HELLMANN | PSOL | 50123 | Concorrendo |
INDI PONTES FILHA CABO PONTES | PODE | 20233 | Concorrendo |
INVELINO | PL | 22333 | Concorrendo |
IRINEU WESSLER – NEU | MDB | 15678 | Concorrendo |
ISADORA ESTRELA | PSB | 40014 | Concorrendo |
ITACIR GS ANTENAS | AGIR | 36036 | Concorrendo |
ITAMAR SCHWINGEL | PT | 13123 | Concorrendo |
IZA FERREIRA | PP | 11167 | Concorrendo |
IZAURA NECHEL | MDB | 15444 | Concorrendo |
JACY MARTINI | NOVO | 30050 | Concorrendo |
JAIR CORDEIRO | AGIR | 36061 | Concorrendo |
JAIR WALTER | AGIR | 36157 | Concorrendo |
JANAINA DAL PRA | NOVO | 30200 | Concorrendo |
JEAN AGUERO | PODE | 20369 | Concorrendo |
JEFFERSON SCHMIDT | PL | 22789 | Concorrendo |
JOAO DA SILVA | MDB | 15113 | Concorrendo |
JOSELMA CABRAL JÔ | PSDB | 45222 | Concorrendo |
JULINHO | AGIR | 36220 | Concorrendo |
JUNIOR PELUSO | MDB | 15333 | Concorrendo |
KAREN TELO | MDB | 15222 | Concorrendo |
LALO FREITAS | PL | 22111 | Concorrendo |
LARISSA VIEIRA | PL | 22242 | Concorrendo |
LENITA MACHADO ANTONELLI | PODE | 20010 | Concorrendo |
LEO GARCIA | PODE | 20000 | Concorrendo |
LIDIA VIDA E SAUDE | MDB | 15123 | Concorrendo |
LUCIANE SCHULTZ | PSB | 40444 | Concorrendo |
LUCIANO SCHMITZ | PSDB | 45080 | Concorrendo |
LUIS DO COUTO | PT | 13014 | Concorrendo |
LUIZ CARLOS SARARA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
MAIKEL KRUG | PSB | 40123 | Concorrendo |
MARA FORNAZARI URBANO | PT | 13233 | Concorrendo |
MARCIO | AGIR | 36221 | Concorrendo |
MARCIO GROSS | PDT | 12000 | Concorrendo |
MARCIO MARQUES | MDB | 15456 | Concorrendo |
MARCIO RONSANI ARTESAO PALITOS | PODE | 20444 | Concorrendo |
MARCOS FOLADOR | PT | 13131 | Concorrendo |
MARILDA PILAR | PT | 13333 | Concorrendo |
MARINEY TRENTIN | MDB | 15500 | Concorrendo |
MEURER | PSB | 40111 | Concorrendo |
MISTURINI | PODE | 20333 | Concorrendo |
MUISES | AGIR | 36123 | Concorrendo |
NAIARA CORA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
NATALIA BRUGNAGO | PSD | 55000 | Concorrendo |
NATAN RIBOLI | NOVO | 30700 | Concorrendo |
NATIELLI CABRAL MACEDO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
NEGUINHO DO ALGODAO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
NELSON DA MOTTA | AGIR | 36176 | Concorrendo |
NILDO GÁS | PP | 11555 | Concorrendo |
NUTRICIONISTA DANIZE BITENCOUR | PODE | 20012 | Concorrendo |
OSMAR DA NORTE | PL | 22223 | Concorrendo |
PACHEQUINHO | PP | 11121 | Concorrendo |
PASTOR GERALDO | NOVO | 30500 | Concorrendo |
PASTOR JULIO SPADA | NOVO | 30300 | Concorrendo |
PAULO TIMBAUVA | PDT | 12190 | Concorrendo |
PAZZETTI | PDT | 12345 | Concorrendo |
PE AIRTON CRESPAN | PSDB | 45999 | Concorrendo |
PEDRO MASCHIO | AGIR | 36888 | Concorrendo |
PEDRO TUFÃO FILHO | PP | 11000 | Concorrendo |
POLICIAL OBERDAN | PSDB | 45190 | Concorrendo |
PREFESSORA MARIA DE FATIMA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
PRETO PROLO | MDB | 15530 | Concorrendo |
PROF IVONETE | PL | 22216 | Concorrendo |
PROF. CATIA BASSO | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFE TERE ANDRADE | PDT | 12100 | Concorrendo |
PROFESSOR CELSO | PDT | 12200 | Concorrendo |
PROFESSOR DENNER | PT | 13111 | Concorrendo |
PROFESSOR EDILSON | PODE | 20456 | Concorrendo |
PROFESSOR GEDNILSON FREITAS | PDT | 12001 | Concorrendo |
PROFESSOR JOSE LUCIO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
PROFESSORA ELENIR | PP | 11333 | Concorrendo |
PROFESSORA JOELMA | PODE | 20999 | Concorrendo |
PROFESSORA PATRICIA | PP | 11888 | Concorrendo |
PSICOLOGA IRIS | MDB | 15777 | Concorrendo |
QUINTINO GIRARDI | PODE | 20200 | Concorrendo |
RAFAEL SILVA | PSDB | 45450 | Concorrendo |
ROSELY CARAMORI | PODE | 20222 | Concorrendo |
RUDI CZERNIASKI | MDB | 15555 | Concorrendo |
SABINE PERSONAL | NOVO | 30600 | Concorrendo |
SANDRA SIQUEIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
SANTINA LEHR | MDB | 15452 | Concorrendo |
SERGIO GALVAO | MDB | 15690 | Concorrendo |
SILMAR GALLINA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
SPEED | PSD | 55777 | Concorrendo |
TAILA DA CRUZ | AGIR | 36137 | Concorrendo |
TATA | PDT | 12222 | Concorrendo |
TATIANE LARA | PL | 22220 | Concorrendo |
TATIANE PEZENTE | PSD | 55555 | Concorrendo |
TIAGO CORREA | PV | 43456 | Concorrendo |
TIAGO MONTADOR DE MOVEIS | PDT | 12777 | Concorrendo |
TIO NENE | MDB | 15225 | Concorrendo |
TONHA | PSD | 55888 | Concorrendo |
TONY BETIATTO | PL | 22888 | Concorrendo |
TUPY PROLO | PP | 11444 | Concorrendo |
VALDECIR MATIUZZI | AGIR | 36555 | Concorrendo |
VALDIR STREY ALEMAO | MDB | 15888 | Concorrendo |
VANDERLEI CARNEIRO DE MELLO | PSD | 55111 | Concorrendo |
VILSON GAUCHINHO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
VIRLEI WELTER | PP | 11511 | Concorrendo |
VITORIO DE LIMA | PSDB | 45012 | Concorrendo |
WILLYAN TIO ITO BARBIERI | PODE | 20022 | Concorrendo |
ZAMADEI | NOVO | 30100 | Concorrendo |
ZE MEDEIROS | PDT | 12456 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Foto Ilustrativa retirada da internet
Três candidatos a prefeito e 167 a vereador irão disputar as eleições de 2024 em Francisco Beltrão, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. As listas de todos os candidatos estão disponíveis com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um.
Os dados poderão ser atualizadaos pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Francisco Beltrão:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANTONIO PEDRON | MDB | 15 | Concorrendo |
BONETTI | PSD | 55 | Concorrendo |
DRA. ROSE | PV | 43 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Francisco Beltrão
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMIR WALENDOLFF | PSB | 40000 | Concorrendo |
ADOLFO PEGORARO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
ADRIANA COSTA | AGIR | 36189 | Concorrendo |
ALINE BIEZUS | NOVO | 30000 | Concorrendo |
ALISSON ALANO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
ALISSON DARLAN FLORES | PL | 22190 | Concorrendo |
ANDERSON ANTONIO AGOSTINI | PL | 22122 | Concorrendo |
ANDERSON FLORES | PSD | 55444 | Concorrendo |
ANDREIA CASTELLANI | PSDB | 45033 | Concorrendo |
ANGELA PALUDO | PP | 11011 | Concorrendo |
ANTONIO CLAIR RODRIGUES | AGIR | 36022 | Concorrendo |
ATANAZIA PEDRON | PP | 11123 | Concorrendo |
BARBARA CELLA | PSDB | 45145 | Concorrendo |
BOMBRIL | PODE | 20111 | Concorrendo |
BOTEGA | PSB | 40456 | Concorrendo |
BRUNO SAVARRO | PL | 22345 | Concorrendo |
CABO CAMARGO | PP | 11456 | Concorrendo |
CABO OLIVEIRA | PSD | 55333 | Concorrendo |
CALIXTO | PL | 22422 | Concorrendo |
CARLOS ANDRADE | PSB | 40277 | Concorrendo |
CASANOVA | PP | 11222 | Concorrendo |
CATARINA SOUZA DA CRUZ | AGIR | 36364 | Concorrendo |
CIDAO | PODE | 20123 | Concorrendo |
CLAUDIA MAIO COLETIVO SAÚDE | PV | 43433 | Concorrendo |
CLAUDIA ZANINI | PV | 43113 | Concorrendo |
CLAUDIO RIBEIRO | PP | 11211 | Concorrendo |
CLEOMAR CARDOSO MALACO | MDB | 15666 | Concorrendo |
CLODOALDO MEIRELES | PDT | 12007 | Concorrendo |
CRIS DEMO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
CRISTIANE FREITAS DO ROSARIO | AGIR | 36013 | Concorrendo |
CRISTIANO BERTOL | AGIR | 36777 | Concorrendo |
CRISTINA POLAWSKI | PP | 11234 | Concorrendo |
DAIANE SANTOS | PP | 11777 | Concorrendo |
DANIEL CORREA | PT | 13456 | Concorrendo |
DEISE KARIN DE MELLO | AGIR | 36136 | Concorrendo |
DERLI VIANA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
DILE TONELLO | PSD | 55222 | Concorrendo |
DIRETOR MARCOS CHOCOLATE | PODE | 20888 | Concorrendo |
DIRETORA EDNA | PDT | 12012 | Concorrendo |
DR CEZAR CABELEIREIRO | PL | 22555 | Concorrendo |
DUNE | NOVO | 30400 | Concorrendo |
EDINA DOS SANTOS | PSDB | 45678 | Concorrendo |
EDNA FAUST | PSB | 40777 | Concorrendo |
EDSON ZUCHI | PODE | 20789 | Concorrendo |
ELETRECISTA RIVIERA | MDB | 15115 | Concorrendo |
ELIZEO LINS | PV | 43434 | Concorrendo |
EMANUEL VENZO | PL | 22222 | Concorrendo |
EMERSON ROCHA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ENFERMEIRA ANELISE | MDB | 15000 | Concorrendo |
ENFERMEIRO JUNIOR NESI | PSDB | 45100 | Concorrendo |
ERICK KULYK | PSDB | 45321 | Concorrendo |
ESTER | PL | 22722 | Concorrendo |
EVERTON DOBNER | PT | 13313 | Concorrendo |
FERNANDA CRESTANI | PODE | 20258 | Concorrendo |
FERNANDO ACOSTA | PT | 13650 | Concorrendo |
FERNANDO ORO | PODE | 20020 | Concorrendo |
FERNANDO PARZIANELLO | NOVO | 30800 | Concorrendo |
FRAN | PDT | 12123 | Concorrendo |
GILDO NENÊ | PSD | 55678 | Concorrendo |
GILMAR KERBER | PP | 11999 | Concorrendo |
GILSON REIS | PP | 11789 | Concorrendo |
GIOVANE DO AR CONDICIONADO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
GUILHERME DELZOTTO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
GUILHERME SEIFERT | PDT | 12555 | Concorrendo |
HELIO DE OLIVEIRA | PP | 11111 | Concorrendo |
IEDA HELLMANN | PSOL | 50123 | Concorrendo |
INDI PONTES FILHA CABO PONTES | PODE | 20233 | Concorrendo |
INVELINO | PL | 22333 | Concorrendo |
IRINEU WESSLER – NEU | MDB | 15678 | Concorrendo |
ISADORA ESTRELA | PSB | 40014 | Concorrendo |
ITACIR GS ANTENAS | AGIR | 36036 | Concorrendo |
ITAMAR SCHWINGEL | PT | 13123 | Concorrendo |
IZA FERREIRA | PP | 11167 | Concorrendo |
IZAURA NECHEL | MDB | 15444 | Concorrendo |
JACY MARTINI | NOVO | 30050 | Concorrendo |
JAIR CORDEIRO | AGIR | 36061 | Concorrendo |
JAIR WALTER | AGIR | 36157 | Concorrendo |
JANAINA DAL PRA | NOVO | 30200 | Concorrendo |
JEAN AGUERO | PODE | 20369 | Concorrendo |
JEFFERSON SCHMIDT | PL | 22789 | Concorrendo |
JOAO DA SILVA | MDB | 15113 | Concorrendo |
JOSELMA CABRAL JÔ | PSDB | 45222 | Concorrendo |
JULINHO | AGIR | 36220 | Concorrendo |
JUNIOR PELUSO | MDB | 15333 | Concorrendo |
KAREN TELO | MDB | 15222 | Concorrendo |
LALO FREITAS | PL | 22111 | Concorrendo |
LARISSA VIEIRA | PL | 22242 | Concorrendo |
LENITA MACHADO ANTONELLI | PODE | 20010 | Concorrendo |
LEO GARCIA | PODE | 20000 | Concorrendo |
LIDIA VIDA E SAUDE | MDB | 15123 | Concorrendo |
LUCIANE SCHULTZ | PSB | 40444 | Concorrendo |
LUCIANO SCHMITZ | PSDB | 45080 | Concorrendo |
LUIS DO COUTO | PT | 13014 | Concorrendo |
LUIZ CARLOS SARARA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
MAIKEL KRUG | PSB | 40123 | Concorrendo |
MARA FORNAZARI URBANO | PT | 13233 | Concorrendo |
MARCIO | AGIR | 36221 | Concorrendo |
MARCIO GROSS | PDT | 12000 | Concorrendo |
MARCIO MARQUES | MDB | 15456 | Concorrendo |
MARCIO RONSANI ARTESAO PALITOS | PODE | 20444 | Concorrendo |
MARCOS FOLADOR | PT | 13131 | Concorrendo |
MARILDA PILAR | PT | 13333 | Concorrendo |
MARINEY TRENTIN | MDB | 15500 | Concorrendo |
MEURER | PSB | 40111 | Concorrendo |
MISTURINI | PODE | 20333 | Concorrendo |
MUISES | AGIR | 36123 | Concorrendo |
NAIARA CORA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
NATALIA BRUGNAGO | PSD | 55000 | Concorrendo |
NATAN RIBOLI | NOVO | 30700 | Concorrendo |
NATIELLI CABRAL MACEDO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
NEGUINHO DO ALGODAO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
NELSON DA MOTTA | AGIR | 36176 | Concorrendo |
NILDO GÁS | PP | 11555 | Concorrendo |
NUTRICIONISTA DANIZE BITENCOUR | PODE | 20012 | Concorrendo |
OSMAR DA NORTE | PL | 22223 | Concorrendo |
PACHEQUINHO | PP | 11121 | Concorrendo |
PASTOR GERALDO | NOVO | 30500 | Concorrendo |
PASTOR JULIO SPADA | NOVO | 30300 | Concorrendo |
PAULO TIMBAUVA | PDT | 12190 | Concorrendo |
PAZZETTI | PDT | 12345 | Concorrendo |
PE AIRTON CRESPAN | PSDB | 45999 | Concorrendo |
PEDRO MASCHIO | AGIR | 36888 | Concorrendo |
PEDRO TUFÃO FILHO | PP | 11000 | Concorrendo |
POLICIAL OBERDAN | PSDB | 45190 | Concorrendo |
PREFESSORA MARIA DE FATIMA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
PRETO PROLO | MDB | 15530 | Concorrendo |
PROF IVONETE | PL | 22216 | Concorrendo |
PROF. CATIA BASSO | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFE TERE ANDRADE | PDT | 12100 | Concorrendo |
PROFESSOR CELSO | PDT | 12200 | Concorrendo |
PROFESSOR DENNER | PT | 13111 | Concorrendo |
PROFESSOR EDILSON | PODE | 20456 | Concorrendo |
PROFESSOR GEDNILSON FREITAS | PDT | 12001 | Concorrendo |
PROFESSOR JOSE LUCIO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
PROFESSORA ELENIR | PP | 11333 | Concorrendo |
PROFESSORA JOELMA | PODE | 20999 | Concorrendo |
PROFESSORA PATRICIA | PP | 11888 | Concorrendo |
PSICOLOGA IRIS | MDB | 15777 | Concorrendo |
QUINTINO GIRARDI | PODE | 20200 | Concorrendo |
RAFAEL SILVA | PSDB | 45450 | Concorrendo |
ROSELY CARAMORI | PODE | 20222 | Concorrendo |
RUDI CZERNIASKI | MDB | 15555 | Concorrendo |
SABINE PERSONAL | NOVO | 30600 | Concorrendo |
SANDRA SIQUEIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
SANTINA LEHR | MDB | 15452 | Concorrendo |
SERGIO GALVAO | MDB | 15690 | Concorrendo |
SILMAR GALLINA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
SPEED | PSD | 55777 | Concorrendo |
TAILA DA CRUZ | AGIR | 36137 | Concorrendo |
TATA | PDT | 12222 | Concorrendo |
TATIANE LARA | PL | 22220 | Concorrendo |
TATIANE PEZENTE | PSD | 55555 | Concorrendo |
TIAGO CORREA | PV | 43456 | Concorrendo |
TIAGO MONTADOR DE MOVEIS | PDT | 12777 | Concorrendo |
TIO NENE | MDB | 15225 | Concorrendo |
TONHA | PSD | 55888 | Concorrendo |
TONY BETIATTO | PL | 22888 | Concorrendo |
TUPY PROLO | PP | 11444 | Concorrendo |
VALDECIR MATIUZZI | AGIR | 36555 | Concorrendo |
VALDIR STREY ALEMAO | MDB | 15888 | Concorrendo |
VANDERLEI CARNEIRO DE MELLO | PSD | 55111 | Concorrendo |
VILSON GAUCHINHO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
VIRLEI WELTER | PP | 11511 | Concorrendo |
VITORIO DE LIMA | PSDB | 45012 | Concorrendo |
WILLYAN TIO ITO BARBIERI | PODE | 20022 | Concorrendo |
ZAMADEI | NOVO | 30100 | Concorrendo |
ZE MEDEIROS | PDT | 12456 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Mais lidas
Desenvolvido por BW2 Tecnologia