Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro após os jogos deste domingo
Tabela do Brasileirão Série A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 |
2![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 |
3![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
4![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 |
5![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 |
6![]() | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 13 | 12 |
7![]() | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 |
8![]() | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 |
9![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 |
10![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 |
11![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 |
12![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 |
13![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
14![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 |
15![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 |
16![]() | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 |
17![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 |
18![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 28 | -14 |
19![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |
20![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 |
P – TOTAL DE PONTOS | J – JOGOS | V – VITÓRIAS | E – EMPATES | D – DERROTAS | G – GOLS PRÓ | GC – GOLS CONTRA | SG – SALDO DE GOLS
Jogos 15º da Rodada
- 17/7 HAILÉ PINHEIRO SEG – 20H0Goiás
X
Atlético-MG
- 16/7 ARENA DA BAIXADA DOM – 18H30Athletico-PR
2X0
Bahia
- 16/7 BEIRA-RIO DOM – 18H30Internacional
0X0
Palmeiras
- 16/7 CASTELÃO DOM – 16H0Fortaleza
0X1
Cuiabá
- 16/7 MORUMBI DOM – 16H0São Paulo
4X1
Santos
- 16/7 MARACANÃ DOM – 16H0Fluminense
0X0
Flamengo
- 16/7 MINEIRÃO DOM – 11H0Cruzeiro
0X0
Coritiba
- 15/7 NILTON SANTOS SAB – 21H0Botafogo
2X0
Red Bull Bragantino
- A DEFINIR INDEPENDÊNCIA A DEFINIRAmérica-MG
X
Vasco
- A DEFINIR NEO QUÍMICA ARENA A DEFINIRCorinthians
Fonte CNN Brasil
![Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro após os jogos deste domingo](https://ppnewsfb.com.br/wp-content/uploads/2023/07/jogo-00.jpg)
Reprodução
Tabela do Brasileirão Série A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 |
2![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 |
3![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
4![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 |
5![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 |
6![]() | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 13 | 12 |
7![]() | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 |
8![]() | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 |
9![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 |
10![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 |
11![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 |
12![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 |
13![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
14![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 |
15![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 |
16![]() | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 |
17![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 |
18![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 28 | -14 |
19![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |
20![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 |
P – TOTAL DE PONTOS | J – JOGOS | V – VITÓRIAS | E – EMPATES | D – DERROTAS | G – GOLS PRÓ | GC – GOLS CONTRA | SG – SALDO DE GOLS
Jogos 15º da Rodada
- 17/7 HAILÉ PINHEIRO SEG – 20H0Goiás
X
Atlético-MG
- 16/7 ARENA DA BAIXADA DOM – 18H30Athletico-PR
2X0
Bahia
- 16/7 BEIRA-RIO DOM – 18H30Internacional
0X0
Palmeiras
- 16/7 CASTELÃO DOM – 16H0Fortaleza
0X1
Cuiabá
- 16/7 MORUMBI DOM – 16H0São Paulo
4X1
Santos
- 16/7 MARACANÃ DOM – 16H0Fluminense
0X0
Flamengo
- 16/7 MINEIRÃO DOM – 11H0Cruzeiro
0X0
Coritiba
- 15/7 NILTON SANTOS SAB – 21H0Botafogo
2X0
Red Bull Bragantino
- A DEFINIR INDEPENDÊNCIA A DEFINIRAmérica-MG
X
Vasco
- A DEFINIR NEO QUÍMICA ARENA A DEFINIRCorinthians
Fonte CNN Brasil
Mais lidas
Desenvolvido por BW2 Tecnologia